ドリンクメニュー
ドリンクメニュー
※時期により変更がありますので、お気軽にお問い合わせください。
更新日:2025/10/20
Glass Wine
日々変わっており、一例です
SPARKLING WINE
| シャトーメルシャン 日本のあわ’NV | 980円 |
|---|
WHITE WINE
| 〔広島〕三次ワイナリー シャルドネクリスプ’24 | 880円 |
|---|---|
| 〔山梨〕共栄堂 K23FY_SR | 980円 |
| 〔北海道〕ロウブロウクラフト 100%TABIJI’24 | 1180円 |
| 〔青森〕サンマモルワイナリー ケルナー’24 | 1280円 |
ROSE WINE
| 〔岩手〕神田葡萄園 キャンベルアーリー ロゼ 辛口’23 | 880円 |
|---|
RED WINE
| 〔山梨〕蒼龍葡萄酒 プレミアム メルロー&カベルネ’22 | 880円 |
|---|---|
| 〔鳥取〕北条ワイン ヴィンテージメルロ’17 | 1080円 |
| 〔山梨〕旭洋酒 ソレイユルージュ クサカベンヌ’23 | 1180円 |
| 〔新潟〕胎内高原ワイナリー アッサンブラージュルージュ’23 | 1280円 |
BEER
| キリンラガー | 680円 |
|---|---|
| 本日のクラフトビール | 420ml 1480円 270ml 980円 |
SAKE
| 小布施ワイナリー ソガペールエフィス サケ エロティック ’23 | 980円 |
|---|
OTHERS
| 角ハイボール | 600円 |
|---|---|
| ナカボール | 680円 |
| バカボール | 680円 |
| 本日の焼酎 芋・麦 | 680円 |
| 前割壱岐焼酎のウーロンハイ | 780円 |
| レモンサワー | 600円 |
| カシス・ピーチ・ジン・ウォッカなど | 780円 |
| ハードリカー多種(スタッフに聞いてください) | ASK |
NON-ALCOHOL DRINK
| 日本のワイナリーが作る葡萄ジュース | 780円 |
|---|---|
| ノンアルコールジンGINO ローズマリートニック | 880円 |
| メゾンルータン ノンアルコールモヒート | 880円 |
| 富士 ミネラルウォーター 炭酸入り・炭酸なし | 600円 |
| オレンジジュース・ジンジャーエール・ウーロン茶 | 600円 |
| キリン グリーンズフリー (NON-ALCOHOL BEER) | 680円 |
| ネスプレッソ ホットコーヒー | 600円 |

